Auf welchem Platz landen die Himmelblauen am Ende der Saison 2001/2002?
nach Platzierung:
Platz 1 | 16,1% |
Platz 2 | 24,2% |
Platz 3 | 6,5% |
Platz 4 | 6,5% |
Platz 5 | 16,9% |
Platz 6 | 5,6% |
Platz 7 | 3,2% |
Platz 8 | 1,6% |
Platz 9 | 7,3% |
Platz 10 | 1,6% |
Platz 11 | 3,2% |
Platz 12 | 2,4% |
Platz 13 | - |
Platz 14 | 0,8% |
Platz 15 | - |
Platz 16 | 0,8% |
Platz 17 | 0,8% |
Platz 18 | 2,4% |
nach Abschneiden:
Aufstieg | 33,1% |
Klassenerhalt | 62,9% |
Abstieg | 4,0% |
» Umfragezeitraum: 3 Wochen | Teilnehmer: 124
|