![]() |
![]() |
![]() |
Auf welchem Platz landen die Himmelblauen am Ende der Saison 2001/2002?
nach Platzierung:
Platz 1 | ![]() |
Platz 2 | ![]() |
Platz 3 | ![]() |
Platz 4 | ![]() |
Platz 5 | ![]() |
Platz 6 | ![]() |
Platz 7 | ![]() |
Platz 8 | ![]() |
Platz 9 | ![]() |
Platz 10 | ![]() |
Platz 11 | ![]() |
Platz 12 | ![]() |
Platz 13 | - |
Platz 14 | ![]() |
Platz 15 | - |
Platz 16 | ![]() |
Platz 17 | ![]() |
Platz 18 | ![]() |
nach Abschneiden:
Aufstieg | ![]() |
Klassenerhalt | ![]() |
Abstieg | ![]() |
» Umfragezeitraum: 3 Wochen | Teilnehmer: 124
|