Vereinsgeschichte // Nationalspieler

Spieler Einsätze Tore Debüt Abschied
Eberhard Vogel 74¹ 25¹ 16.12.1962 gg. Guinea (3:2) 21.04.1976 gg. Algerien (5:0)
Dieter Erler 47² 12² 28.06.1959 gg. Portugal (2:3) 02.02.1968 gg. CSSR (2:2)
Rico Steinmann 23 3 19.11.1986 gg. Frankreich (0:0) 13.05.1990 gg. Brasilien (3:3)
Hans Richter 15³ 17.11.1982 gg. Rumänien (3:3) 19.08.1987 gg. Polen (0:2)
Michael Glowatzky 9 1 12.09.1984 gg. Griechenland (1:0) 20.08.1986 gg. Finnland (0:1)
Joachim Müller 5 - 27.04.1977 gg. Rumänien (1:1) 08.03.1978 gg. Schweiz (3:1)
Gert Schellenberg 3 - 04.09.1974 gg. Polen (3:1) 09.10.1974 gg. Kanada (2:0)
Sven Köhler 2 - 13.02.1989 gg. Ägypten (2:0) 26.04.1989 gg. UdSSR (0:3)
Jürgen Bähringer 1 - 07.05.1980 gg. UdSSR (2:2) 07.05.1980 gg. UdSSR (2:2)
Willy Holzmüller 1 - 27.10.1957 gg. CSR (1:4) 27.10.1957 gg. CSR (1:4)
Steffen Heidrich 1 - 11.04.1990 gg. Ägypten (2:0) 11.04.1990 gg. Ägypten (2:0)
Mario Neuhäuser 1 - 28.03.1984 gg. CSSR (2:1) 28.03.1984 gg. CSSR (2:1)
Frank Uhlig 1 - 07.05.1980 gg. UdSSR (2:2) 07.05.1980 gg. UdSSR (2:2)
Jens Schmidt 1 - 12.09.1990 gg. Belgien (2:0) 12.09.1990 gg. Belgien (2:0)
¹ davon 31 Spiele/ 11 Tore für SC Motor, SCK und FCK und 43 Spiele/ 14 Tore für Carl Zeiss Jena
² davon 25 Spiele/ 8 Tore für SC Wismut KMST und 22 Spiele/ 4 Tore für SCK und FCK
³ davon 7 Spiele/ 3 Tore für FCK und 8 Spiele/ 1 Tor für 1. FC Lok Leipzig

« zur Übersicht