![]() |
![]() |
![]() |
[TRAINER] [TOR] [ABWEHR] [MITTELFELD] [ANGRIFF]
![]() |
geboren: | 15.09.1965 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,83m | Gewicht: | 80kg |
im Verein seit: | 1992 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 49/- |
bisherige Vereine: | Alpine Donawitz (AUT), Chemnitzer FC/FC Karl-Marx-Stadt [1974-1991] | ||
Erfolge: | » Vizemeister der DDR 1990 mit dem FCK » Meisterschaftsdritter 1989 mit dem FCK » Sachsenpokalsieger 1997 und 1998 mit dem CFC |
||
Besonderes: | » CFC-Urgestein und waschechter Karl-Marx-Städter » schoß das letzte Europapokaltor der Himmelblauen (1989 gg. Juventus Turin) |
![]() |
geboren: | 18.11.1966 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,74m | Gewicht: | 73kg |
im Verein seit: | 1975 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 76/5 |
bisherige Vereine: | SG Adelsberg | ||
Erfolge: | » Vizemeister der DDR 1990 mit dem FCK » Meisterschaftsdritter 1989 mit dem FCK » Sachsenpokalsieger 1997 und 1998 mit dem CFC » 15 Einsätze für die U21 der DDR » 2 Treffer im Uefa-Cup 1989 gg. Sion |
||
Besonderes: | » Spieler, welcher am längsten ununterbrochen im Verein ist » waschechter Karl-Marx-Städter |
![]() |
geboren: | 03.02.1968 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,77m | Gewicht: | 76kg |
im Verein seit: | 1982 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 65/9 |
bisheriger Verein: | Motor Werdau | ||
Erfolge: | » Vizemeister der DDR 1990 mit dem FCK » Meisterschaftsdritter 1989 mit dem FCK » Sachsenpokalsieger 1997 und 1998 mit dem CFC |
||
Besonderes: |
» Mannschaftskapitän des Chemnitzer FC » Mitarbeiter in der CFC-Marketing GmbH |
![]() |
geboren: | 20.01.1978 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,75m | Gewicht: | 68kg |
im Verein seit: | 1991 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 12/- |
bisherige Vereine: | eigener Nachwuchs | ||
Erfolge: | » Sachsenpokalsieger 1998 mit dem CFC | ||
Besonderes: | » waschechter Karl-Marx-Städter » hoffnungsvolles Talent |
Jano Hennig (nicht mehr im Verein)
![]() |
geboren: | 19.08.1972 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,80m | Gewicht: | 73kg |
im Verein seit: | 1997 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 22/- |
bisherige Vereine: | FV Zeulenroda, Chemnitzer FC/ FC Karl-Marx-Stadt [1986-1995] | ||
Erfolge: | » Sachsenpokalsieger 1997 und 1998 mit dem CFC » 3 U15 Länderspiele |
||
Besonderes: | » Anfang der Saison nach Zeulenroda zurückgekehrt |
![]() |
geboren: | 08.02.1971 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,87m | Gewicht: | 81kg |
im Verein seit: | 1998 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 17/3 |
bisherige Vereine: | 1. FC Dynamo Dresden, FC Erzgebirge Aue, Tennis Borussia Berlin, BSG Wismut Aue, SG Traktor Bermsgrün | ||
Erfolge: | - | ||
Besonderes: | - |