![]() |
![]() |
![]() |
[TRAINER] [TOR] [ABWEHR] [MITTELFELD] [ANGRIFF]
![]() |
geboren: | 23.08.1974 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,72m | Gewicht: | 70kg |
im Verein seit: | 1995 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 71/7 |
bisherige Vereine: | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal, FCK/CFC-Jugend [1989-1993] | ||
Erfolge: | » Sachsenpokalsieger 1997 und 1998 mit dem CFC | ||
Besonderes: | » Spieler des Monats Januar/Februar '99 |
![]() |
geboren: | 25.10.1971 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,71m | Gewicht: | 65kg |
im Verein seit: | 1996 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 58/2 |
bisherige Vereine: | FC Sachsen Leipzig, BSV Borna, Bayern Hof, Aktivist Espenhain, 1. FC Lok Leipzig, Aktivist Espenhain | ||
Erfolge: | » Sachsenpokalsieger 1997 und 1998 mit dem CFC | ||
Besonderes: | » arbeitet zusammen mit Torsten Bittermann in der CFC-Marketing GmbH |
![]() |
geboren: | 24.02.1966 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,80m | Gewicht: | 77kg |
im Verein seit: | 1996 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 82/5 |
bisherige Vereine: | FC Erzgebirge Aue, Chemnitzer FC/ FC Karl-Marx-Stadt [1978-1996], Motor Brand Langenau | ||
Erfolge: | » 2 A-Länderspiele für die DDR » Vizemeister der DDR 1990 mit dem FCK » Meisterschaftsdritter 1989 mit dem FCK » Sachsenpokalsieger 1997 und 1998 mit dem CFC » 1 Tor im Uefa-Cup 1989 gg. Boavisto Porto |
||
Besonderes: |
» Chemnitzer Urgestein » kurzer Ausflug ins Lößnitztal (1996) » in kämpferischer Hinsicht für alle ein Vorbild » Spieler des Monats Oktober '97 |
![]() |
geboren: | 18.12.1975 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,86m | Gewicht: | 75kg |
im Verein seit: | 1996 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 45/1 |
bisherige Vereine: | TSV IFA Chemnitz, Chemnitzer FC/FC Karl-Marx-Stadt | ||
Erfolge: | » Sachsenpokalsieger 1997 und 1998 mit dem CFC | ||
Besonderes: | - |
![]() |
geboren: | 07.03.1965 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,86m | Gewicht: | 81kg |
im Verein seit: | 1997 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 23/2 |
bisherige Vereine: | FC Carl Zeiss Jena, FC Sachsen Leipzig, Blau-Weiß 90 Berlin, VfB Stuttgart, FC St. Pauli, Vorwärts Delitzsch, BSG Wismut Aue, FC Rot-Weiß Erfurt, Motor Weimar, 1. FC Lok Leipzig, Motor Altenburg, Traktor Altkirchen | ||
Erfolge: | » Sachsenpokalsieger 1998 mit dem CFC | ||
Besonderes: |
» der Wandervogel unter den Himmelblauen (Chemnitz ist bereits seine 13. Station) » Spieler des Monats Februar '98 |
Hrvoje Erceg (derzeit ausgeliehen)
![]() |
geboren: | 06.08.1974 | Nationalität: | CRO |
Größe: | 1,65m | Gewicht: | 65kg |
im Verein seit: | 1998 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 11/- |
bisherige Vereine: | Motor Zmovnica | ||
Erfolge: | - | ||
Besonderes: | » "Icke Häßler" des CFC » im Februar 1999 nach Kroatien ausgeliehen |
![]() |
geboren: | 20.09.1974 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,85m | Gewicht: | 70kg |
im Verein seit: | 1998 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 3/- |
bisherige Vereine: | VfB Chemnitz, Chemnitzer FC/ FC Karl-Marx-Stadt [1984-1994] | ||
Erfolge: | - | ||
Besonderes: | - |
![]() |
geboren: | 21.06.1968 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,86m | Gewicht: | 74kg |
im Verein seit: | 1998 | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | 17/1 |
bisherige Vereine: | VfB Leipzig, Fortuna Düsseldorf (1. Bundesliga), Chemnitzer FC/ FC Karl-Marx-Stadt [1981-1995], Esda Talheim | ||
Erfolge: | » Vizemeister der DDR 1990 mit dem FCK » Meisterschaftsdritter 1989 mit dem FCK » 1 Treffer im Uefa-Cup 1989 gg. Boavisto Porto |
||
Besonderes: | » Kultfigur und Liebling der Chemnitzer Fans » sein linker Hammer ist legendär » sein Freistoßtor im DFB-Pokal 1998 gegen Freiburg stand beim Tor des Monats zur Auswahl » Spieler des Monats August '98 |
![]() |
geboren: | 17.03.1980 | Nationalität: | D |
Größe: | 1,79m | Gewicht: | 69kg |
im Verein seit: | ? | RL Spiele/Tore für den CFC¹: | -/- |
bisherige Vereine: | eigener Nachwuchs | ||
Erfolge: | » Länderspiele in der Nachwuchs-Nationalmannschaft | ||
Besonderes: | » hoffnungsvolles Talent |