Fr., 25.04.1997 | 1. FC Dynamo Dresden - Tennis Borussia Berlin | 0:2 |
Sa., 26.04.1997 | Chemnitzer FC - 1. FC Union Berlin | 2:1 |
Sa., 26.04.1997 | FC Erzgebirge Aue - FC Energie Cottbus | 2:2 |
Sa., 26.04.1997 | FC Berlin - FSV Wacker Nordhausen | 1:1 |
Sa., 26.04.1997 | FC Rot-Weiß Erfurt - Reinickendorfer Füchse | 2:0 |
So., 27.04.1997 | Spandauer SV - FSV Velten | 1:2 |
So., 27.04.1997 | FC Sachsen Leipzig - Hertha 03 Zehlendorf | 2:2 |
So., 27.04.1997 | FSV Lok Altmark Stendal - VFC Plauen | 0:1 |
So., 27.04.1997 | SC Charlottenburg - Eisenhüttenstädter FC Stahl | 0:2 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus | 28 | 21-7-0 | 71:11 | 60 | 70 | |||
2. | FC Erzgebirge Aue | 29 | 17-10-2 | 54:25 | 29 | 61 | |||
3. | Chemnitzer FC | 29 | 16-6-5 | 58:23 | 35 | 60 | |||
4. | FC Rot-Weiß Erfurt | 29 | 17-8-4 | 67:28 | 39 | 59 | |||
5. | Tennis Borussia Berlin | 29 | 13-11-5 | 50:25 | 25 | 50 | |||
6. | 1. FC Dynamo Dresden | 29 | 15-5-9 | 51:33 | 18 | 50 | |||
7. | 1. FC Union Berlin | 29 | 15-5-9 | 39:29 | 10 | 50 | |||
8. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 29 | 11-8-10 | 48:53 | -5 | 41 | |||
9. | VFC Plauen | 29 | 9-12-8 | 39:43 | -4 | 39 | |||
10. | FC Sachsen Leipzig | 30 | 10-7-13 | 49:48 | 1 | 37 | |||
11. | FSV Lok Altmark Stendal | 29 | 8-11-10 | 30:30 | 0 | 35 | |||
12. | FC Berlin | 29 | 7-13-9 | 28:38 | -10 | 34 | |||
13. | FSV Wacker Nordhausen | 29 | 6-8-15 | 31:55 | -24 | 26 | |||
14. | Reinickendorfer Füchse | 27 | 6-7-14 | 25:33 | -8 | 25 | |||
15. | Spandauer SV | 29 | 6-6-17 | 28:59 | -31 | 24 | |||
16. | Hertha 03 Zehlendorf | 29 | 3-13-13 | 22:45 | -23 | 22 | |||
17. | SC Charlottenburg | 29 | 3-6-20 | 25:66 | -41 | 15 | |||
18. | FSV Velten | 29 | 1-5-23 | 17:88 | -71 | 8 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: Der Tabellenerste spielt mit dem Meister der RL-Nord in zwei Relegationsspielen den Aufstieg in die 2. Liga aus. Die beiden letzten Mannschaften steigen in die Oberliga ab.. |