Spielerarchiv
AlleAktivKapitänClub-NachwuchsNationalspielerLegionäreBesonderer SpielerVereinsikone#1 Spielerwahl
13 Ergebnisse
Bild
|
Name
|
Nation
|
Merkmal
|
Geburtstag
|
Spiele
|
Tore
|
Position
|
 | Bähringer, Jürgen |  Deutschland |   | 1950-08-19 19.08.1950 | 409 | 70 | Abwehr |
 | Ballack, Michael |  Deutschland |   | 1976-09-26 26.09.1976 | 55 | 13 | Mittelfeld |
 | Erler, Dieter |  Deutschland |   | 1939-05-28 28.05.1939 | 193 | 17 | Mittelfeld |
 | Fink, Anton |  Deutschland |   | 1987-07-31 31.07.1987 | 224 | 118 | Sturm |
 | Franke, Christoph |  Deutschland | | 1944-12-20 20.12.1944 | 171 | 0 | Chef-Trainer |
 | Mehlhorn, Ulf |  Deutschland |    | 1968-06-21 21.06.1968 | 485 | 48 | Abwehr |
 | Meyer, Hans |  Deutschland | | 1942-11-03 03.11.1942 | 87 | 0 | Chef-Trainer |
 | Müller, Joachim |  Deutschland |    | 1952-07-15 15.07.1952 | 427 | 84 | Mittelfeld |
 | Pentke, Philipp |  Deutschland |  | 1985-05-01 01.05.1985 | 204 | 0 | Torwart |
 | Schädlich, Gerd |  Deutschland | | 1952-12-30 30.12.1952 | 215 | 0 | Chef-Trainer |
 | Scherbaum, Horst |  Deutschland | | 1925-08-02 02.08.1925 | 95 | 0 | Chef-Trainer |
 | Steinmann, Rico |  Deutschland |    | 1967-12-26 26.12.1967 | 167 | 34 | Mittelfeld |
 | Vogel, Eberhard |  Deutschland |    | 1943-04-08 08.04.1943 | 143 | 59 | Sturm |
Bild
|
Name
|
Nation
|
Merkmal
|
Geburtstag
|
Spiele
|
Tore
|
Position
|