Fr., 18.02.1994 | 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiß Essen | 3:1 |
Fr., 18.02.1994 | FC St. Pauli - FC 08 Homburg | 3:0 |
Sa., 19.02.1994 | FSV Mainz 05 - Tennis Borussia Berlin | 1:4 |
Sa., 19.02.1994 | Hertha BSC Berlin - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 |
Sa., 19.02.1994 | Hannover 96 - Stuttgarter Kickers | 1:0 |
Sa., 19.02.1994 | VfL Bochum - SV Meppen | 4:0 |
So., 20.02.1994 | SC Fortuna Köln - SV Waldhof Mannheim | 0:0 |
So., 20.02.1994 | Bayer Uerdingen - VfL Wolfsburg | 0:0 |
Di., 22.03.1994 | Wuppertaler SV - Chemnitzer FC | 2:2 |
Do., 24.03.1994 | TSV 1860 München - FC Hansa Rostock | 1:2 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfL Bochum | 20 | 13-5-2 | 35:12 | 23 | 31 - 9 | |
2. | ![]() | ![]() | TSV 1860 München | 20 | 11-4-5 | 29:22 | 7 | 26 - 14 | |
3. | ![]() | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 20 | 11-2-7 | 37:35 | 2 | 24 - 16 | |
4. | ![]() | ![]() | FC St. Pauli | 20 | 8-7-5 | 24:18 | 6 | 23 - 17 | |
5. | ![]() | ![]() | FC Hansa Rostock | 20 | 9-4-7 | 32:29 | 3 | 22 - 18 | |
6. | ![]() | ![]() | Bayer Uerdingen | 20 | 7-7-6 | 21:19 | 2 | 21 - 19 | |
7. | ![]() | ![]() | SV Meppen | 20 | 7-7-6 | 28:27 | 1 | 21 - 19 | |
8. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 20 | 7-7-6 | 20:20 | 0 | 21 - 19 | |
9. | ![]() | ![]() | FSV Mainz 05 | 20 | 7-6-7 | 25:21 | 4 | 20 - 20 | |
10. | ![]() | ![]() | FC 08 Homburg | 20 | 8-4-8 | 27:25 | 2 | 20 - 20 | |
11. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 20 | 8-4-8 | 30:29 | 1 | 20 - 20 | |
12. | ![]() | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 20 | 6-8-6 | 19:21 | -2 | 20 - 20 | |
13. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 20 | 6-7-7 | 27:26 | 1 | 19 - 21 | |
14. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 20 | 5-8-7 | 20:20 | 0 | 18 - 22 | |
15. | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 20 | 5-8-7 | 20:20 | 0 | 18 - 22 | |
16. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 20 | 5-8-7 | 20:22 | -2 | 18 - 22 | |
17. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin | 20 | 4-9-7 | 22:26 | -4 | 17 - 23 | |
18. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 20 | 6-5-9 | 18:32 | -14 | 17 - 23 | |
19. | ![]() | ![]() | Stuttgarter Kickers | 20 | 5-5-10 | 17:31 | -14 | 15 - 25 | |
20. | ![]() | ![]() | Tennis Borussia Berlin | 20 | 2-5-13 | 14:30 | -16 | 9 - 31 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 5 Mannschaften steigen in die Oberligen ab.. |