Fr., 25.02.1994 | SV Waldhof Mannheim - Hertha BSC Berlin | 2:2 |
Sa., 26.02.1994 | Stuttgarter Kickers - 1. FC Saarbrücken | 2:2 |
Sa., 26.02.1994 | Tennis Borussia Berlin - Hannover 96 | 1:2 |
So., 27.02.1994 | FC 08 Homburg - Bayer Uerdingen | 0:1 |
So., 27.02.1994 | FC Hansa Rostock - VfL Bochum | 2:1 |
Di., 01.03.1994 | Chemnitzer FC - FC St. Pauli | 0:0 |
Di., 08.03.1994 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Mainz 05 | 2:0 |
Di., 19.04.1994 | VfL Wolfsburg - SC Fortuna Köln | 2:1 |
Di., 19.04.1994 | Rot-Weiß Essen - TSV 1860 München | 1:4 |
Mi., 11.05.1994 | SV Meppen - Wuppertaler SV | 2:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfL Bochum | 21 | 13-5-3 | 36:14 | 22 | 31 - 11 | |
2. | ![]() | ![]() | TSV 1860 München | 21 | 12-4-5 | 33:23 | 10 | 28 - 14 | |
3. | ![]() | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 21 | 11-3-7 | 39:37 | 2 | 25 - 17 | |
4. | ![]() | ![]() | FC St. Pauli | 21 | 8-8-5 | 24:18 | 6 | 24 - 18 | |
5. | ![]() | ![]() | FC Hansa Rostock | 21 | 10-4-7 | 34:30 | 4 | 24 - 18 | |
6. | ![]() | ![]() | Bayer Uerdingen | 21 | 8-7-6 | 22:19 | 3 | 23 - 19 | |
7. | ![]() | ![]() | SV Meppen | 21 | 8-7-6 | 30:28 | 2 | 23 - 19 | |
8. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 21 | 8-7-6 | 22:21 | 1 | 23 - 19 | |
9. | ![]() | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 21 | 6-9-6 | 21:23 | -2 | 21 - 21 | |
10. | ![]() | ![]() | FSV Mainz 05 | 21 | 7-6-8 | 25:23 | 2 | 20 - 22 | |
11. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 21 | 6-8-7 | 22:20 | 2 | 20 - 22 | ||
12. | ![]() | ![]() | FC 08 Homburg | 21 | 8-4-9 | 27:26 | 1 | 20 - 22 | |
13. | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 21 | 6-8-7 | 22:21 | 1 | 20 - 22 | |
14. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 21 | 8-4-9 | 31:31 | 0 | 20 - 22 | |
15. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 21 | 6-7-8 | 28:30 | -2 | 19 - 23 | |
16. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 21 | 5-8-8 | 21:24 | -3 | 18 - 24 | |
17. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin | 21 | 4-10-7 | 24:28 | -4 | 18 - 24 | |
18. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 21 | 6-6-9 | 18:32 | -14 | 18 - 24 | |
19. | ![]() | ![]() | Stuttgarter Kickers | 21 | 5-6-10 | 19:33 | -14 | 16 - 26 | |
20. | ![]() | ![]() | Tennis Borussia Berlin | 21 | 2-5-14 | 15:32 | -17 | 9 - 33 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 5 Mannschaften steigen in die Oberligen ab.. |