Fr., 11.03.1994 | FC 08 Homburg - Hertha BSC Berlin | 1:1 |
Sa., 12.03.1994 | Chemnitzer FC - SC Fortuna Köln | 1:0 |
Sa., 12.03.1994 | Tennis Borussia Berlin - TSV 1860 München | 1:0 |
Sa., 12.03.1994 | Rot-Weiß Essen - Wuppertaler SV | 0:0 |
Sa., 12.03.1994 | VfL Wolfsburg - SV Waldhof Mannheim | 2:2 |
Sa., 12.03.1994 | SV Meppen - Bayer Uerdingen | 0:2 |
So., 13.03.1994 | Stuttgarter Kickers - VfL Bochum | 0:0 |
So., 13.03.1994 | FC Carl Zeiss Jena - Hannover 96 | 2:2 |
So., 13.03.1994 | FSV Mainz 05 - 1. FC Saarbrücken | 1:1 |
Mo., 18.04.1994 | FC Hansa Rostock - FC St. Pauli | 0:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfL Bochum | 23 | 14-6-3 | 38:14 | 24 | 34 - 12 | |
2. | ![]() | ![]() | FC St. Pauli | 23 | 10-8-5 | 26:18 | 8 | 28 - 18 | |
3. | ![]() | ![]() | TSV 1860 München | 23 | 12-4-7 | 34:27 | 7 | 28 - 18 | |
4. | ![]() | ![]() | Bayer Uerdingen | 23 | 10-7-6 | 26:19 | 7 | 27 - 19 | |
5. | ![]() | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 23 | 11-5-7 | 42:40 | 2 | 27 - 19 | |
6. | ![]() | ![]() | FC Hansa Rostock | 23 | 10-4-9 | 35:35 | 0 | 24 - 22 | |
7. | ![]() | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 23 | 7-10-6 | 25:25 | 0 | 24 - 22 | |
8. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 23 | 8-8-7 | 24:27 | -3 | 24 - 22 | |
9. | ![]() | ![]() | SV Meppen | 23 | 8-7-8 | 30:31 | -1 | 23 - 23 | |
10. | ![]() | ![]() | FSV Mainz 05 | 23 | 7-8-8 | 27:25 | 2 | 22 - 24 | |
11. | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 23 | 6-10-7 | 25:24 | 1 | 22 - 24 | |
12. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 23 | 9-4-10 | 33:33 | 0 | 22 - 24 | |
13. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin | 23 | 5-11-7 | 29:29 | 0 | 21 - 25 | |
14. | ![]() | ![]() | FC 08 Homburg | 23 | 8-5-10 | 29:29 | 0 | 21 - 25 | |
15. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 23 | 6-9-8 | 25:25 | 0 | 21 - 25 | |
16. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 23 | 6-9-8 | 24:24 | 0 | 21 - 25 | ||
17. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 23 | 6-8-9 | 28:32 | -4 | 20 - 26 | |
18. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 23 | 7-6-10 | 19:34 | -15 | 20 - 26 | |
19. | ![]() | ![]() | Stuttgarter Kickers | 23 | 6-7-10 | 22:34 | -12 | 19 - 27 | |
20. | ![]() | ![]() | Tennis Borussia Berlin | 23 | 3-6-14 | 18:34 | -16 | 12 - 34 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 5 Mannschaften steigen in die Oberligen ab.. |