Fr., 27.05.1994 | SC Fortuna Köln - Bayer Uerdingen | 0:1 |
Sa., 28.05.1994 | Rot-Weiß Essen - Tennis Borussia Berlin | 4:6 |
Sa., 28.05.1994 | Chemnitzer FC - 1. FC Saarbrücken | 3:1 |
Sa., 28.05.1994 | VfL Wolfsburg - VfL Bochum | 0:1 |
Sa., 28.05.1994 | FC Carl Zeiss Jena - Stuttgarter Kickers | 0:0 |
Sa., 28.05.1994 | SV Meppen - Hannover 96 | 4:1 |
Sa., 28.05.1994 | Hertha BSC Berlin - FC St. Pauli | 2:1 |
Sa., 28.05.1994 | SV Waldhof Mannheim - Wuppertaler SV | 2:0 |
So., 29.05.1994 | FC Hansa Rostock - FSV Mainz 05 | 2:3 |
Mo., 30.05.1994 | FC 08 Homburg - TSV 1860 München | 0:0 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfL Bochum | 36 | 19-10-7 | 55:29 | 26 | 48 - 24 | |
2. | ![]() | ![]() | Bayer Uerdingen | 36 | 18-10-8 | 49:28 | 21 | 46 - 26 | |
3. | ![]() | ![]() | TSV 1860 München | 36 | 17-9-10 | 51:37 | 14 | 43 - 29 | |
4. | ![]() | ![]() | FC St. Pauli | 36 | 16-11-9 | 42:34 | 8 | 43 - 29 | |
5. | ![]() | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 36 | 11-16-9 | 42:41 | 1 | 38 - 34 | |
6. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 36 | 14-10-12 | 42:42 | 0 | 38 - 34 | |
7. | ![]() | ![]() | SV Meppen | 36 | 14-10-12 | 47:50 | -3 | 38 - 34 | |
8. | ![]() | ![]() | FC Hansa Rostock | 36 | 14-9-13 | 48:50 | -2 | 37 - 35 | |
9. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 36 | 13-11-12 | 32:41 | -9 | 37 - 35 | |
10. | ![]() | ![]() | FSV Mainz 05 | 36 | 13-10-13 | 44:46 | -2 | 36 - 36 | |
11. | ![]() | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 36 | 14-8-14 | 56:65 | -9 | 36 - 36 | |
12. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin | 36 | 11-13-12 | 47:41 | 6 | 35 - 37 | |
13. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 36 | 13-8-15 | 51:47 | 4 | 34 - 38 | |
14. | ![]() | ![]() | FC 08 Homburg | 36 | 12-10-14 | 47:43 | 4 | 34 - 38 | |
15. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 36 | 9-15-12 | 37:38 | -1 | 33 - 39 | ||
16. | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 36 | 10-13-13 | 42:46 | -4 | 33 - 39 | |
17. | ![]() | ![]() | Stuttgarter Kickers | 36 | 10-12-14 | 36:47 | -11 | 32 - 40 | |
18. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 36 | 9-10-17 | 40:49 | -9 | 28 - 44 | |
19. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 36 | 9-10-17 | 43:57 | -14 | 28 - 44 | |
20. | ![]() | ![]() | Tennis Borussia Berlin | 36 | 6-11-19 | 38:58 | -20 | 23 - 49 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 5 Mannschaften steigen in die Oberligen ab.. |