Fr., 27.04.2018 | SpVgg Unterhaching - VfR Aalen | 0:1 |
Sa., 28.04.2018 | VfL Osnabrück - FC Carl Zeiss Jena | 1:2 |
Sa., 28.04.2018 | Karlsruher SC - SC Paderborn | 0:0 |
Sa., 28.04.2018 | SV Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau | 3:0 |
Sa., 28.04.2018 | SC Fortuna Köln - FC Hansa Rostock | 0:0 |
Sa., 28.04.2018 | Hallescher FC - 1. FC Magdeburg | 0:2 |
Sa., 28.04.2018 | SF Lotte - FC Würzburger Kickers | 1:3 |
So., 29.04.2018 | FC Rot-Weiß Erfurt - SV Werder Bremen II | 0:3 |
So., 29.04.2018 | Chemnitzer FC - SC Preußen Münster | 1:2 |
So., 29.04.2018 | SG Sonnenhof Großaspach - SV Meppen | 2:3 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 36 | 25-4-7 | 66:31 | 35 | 79 | |
2. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 36 | 23-8-5 | 83:30 | 53 | 77 | |
3. | ![]() | ![]() | Karlsruher SC | 36 | 18-12-6 | 45:26 | 19 | 66 | |
4. | ![]() | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 36 | 20-5-11 | 73:36 | 37 | 65 | |
5. | ![]() | ![]() | FC Würzburger Kickers | 36 | 16-9-11 | 49:44 | 5 | 57 | |
6. | ![]() | ![]() | FC Hansa Rostock | 36 | 15-11-10 | 43:31 | 12 | 56 | |
7. | ![]() | ![]() | SV Meppen | 36 | 14-13-9 | 46:45 | 1 | 55 | |
8. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 36 | 15-9-12 | 51:43 | 8 | 54 | |
9. | ![]() | ![]() | SpVgg Unterhaching | 36 | 15-6-15 | 49:52 | -3 | 51 | |
10. | ![]() | ![]() | VfR Aalen | 36 | 13-11-12 | 48:53 | -5 | 50 | |
11. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 36 | 13-9-14 | 45:47 | -2 | 48 | |
12. | ![]() | ![]() | Hallescher FC | 36 | 12-10-14 | 48:50 | -2 | 46 | |
13. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 36 | 12-10-14 | 44:56 | -12 | 46 | ||
14. | ![]() | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 36 | 12-9-15 | 52:57 | -5 | 45 | |
15. | ![]() | ![]() | SF Lotte | 36 | 11-7-18 | 43:56 | -13 | 40 | |
16. | ![]() | ![]() | FSV Zwickau | 36 | 9-11-16 | 37:53 | -16 | 38 | |
17. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 36 | 8-12-16 | 45:62 | -17 | 36 | |
18. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 36 | 5-12-19 | 36:60 | -24 | 27 | |
19. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 36 | 8-6-22 | 46:70 | -24 | 21 | |
20. | ![]() | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 36 | 5-8-23 | 25:72 | -47 | 13 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 13.02.18: Laut DFB-Urteil 1 Punkt Abzug für Erfurt wegen Lücken bei der Nachlizenzierung. 13.03.18: Erfurt zieht Einspruch zurück, dass Urteil ist rechtskräftig, RWE wird 1 Punkt abgezogen. 29.03.18: Laut DFB-Urteil 9 Punkte Abzug für Erfurt wegen Anmeldung von Insolvenz. 06.04.18: Das Urteil ist rechtskräftig, da RWE keinen Einspruch gegen den Abzug eingelegt hat. 23.04.18: Laut DFB-Urteil 9 Punkte Abzug für Chemnitz wegen Anmeldung von Insolvenz. 02.05.18: Das Urteil ist rechtskräftig, da der CFC keinen Einspruch gegen den Abzug eingelegt hat.. |