
Deutschland
BSG Motor Limbach-Oberfrohna
Die Bilanz
| Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Alle Spiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |
| |
| Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Heimspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Auswärtsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |
| |
| Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Ligaspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Pokal-/Relegationsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |
Alle Spiele
1980/1981, FDGB-Pokal, 2. Runde