
Deutschland
Radebeuler BC 08
Die Bilanz
| Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Alle Spiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
| |
| Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Heimspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Auswärtsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
| |
| Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Ligaspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Pokal-/Relegationsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
Alle Spiele
2026/2027, Sachsenpokal, 3. Runde