Die Bilanz
Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Alle Spiele | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 |
|
Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Heimspiele | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 |
Auswärtsspiele | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 |
|
Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Ligaspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Pokal-/Relegationsspiele | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 |
Alle Spiele
1973/1974, ToTo-Sonderrunde 1974 - Staffel 4, 2. Runde
1973/1974, ToTo-Sonderrunde 1974 - Staffel 4, 5. Runde
1977/1978, FDGB-Pokal, Achtelfinale
1977/1978, FDGB-Pokal, Achtelfinale