
Deutschland
Bornaer SV 91
Die Bilanz
| Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Alle Spiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 |
| |
| Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Heimspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Auswärtsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 |
| |
| Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Ligaspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Pokal-/Relegationsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 |
Alle Spiele
1997/1998, Sachsenpokal, Achtelfinale
2007/2008, Sachsenpokal, Viertelfinale