
| Geburtsdatum: | 13.06.1985 (40 Jahre) |
| Geburtsort: | Luckenwalde |
| Größe: | 1.84 m |
| Nationalität: | Deutschland |
| Position: | Abwehr |
| Nummer: | 3 |
| Im Verein: | 01.07.2010 bis 30.06.2014 (4 Jahre) |
| Porträt auf Transfermarkt.de | |
| Kapitän: | Kapitän der Himmelblauen in der Zeit vom 15.07.2013 bis 30.06.2014. |
| Stationen: | (1) Energie Cottbus (2) 1. FC Magdeburg (3) Chemnitzer FC (4) 1. FC Magdeburg |
| Jugendvereine: | FSV 63 Luckenwalde, Energie Cottbus |
| Erfolge: | Aufstieg mit dem CFC in die 3. Liga 2011 Sachsenpokalsieger 2012 und 2014 mit dem CFC |
| Spiele/ Tore*: | 127 / 7 |
| Bester Spieler: | 10 Nennungen |
| Silvio Bankert konnte sich 2014 mit dem CFC nicht auf einen neuen Vertrag einigen und verließ den Verein um sich später dem 1. FC Magedeburg anzuschließen |
| 45 News über "Silvio Bankert" in der Datenbank - Seite 1 von 8 | |
| 15.09.2020 | Ex-Chemnitzer in der 1. Pokalrunde |
| 15.01.2018 | Mit Micha Ballack auf Platz 1: CFC siegt beim Oldie-Turnier 2018 |
| 21.01.2016 | Reagy Ofosu dribbelt nach Österreich |
| 02.06.2014 | Abschied: Maik Kegel lehnt Angebot des CFC ab |
| 20.02.2014 | "Kopf hoch, und nicht die Hände!" - Bericht vom Fanabend |
| 07.02.2014 | Jubiläum am Samstag - 100. Drittligaspiel des Clubs |