Geburtsdatum: | 05.07.1980 (44 Jahre) |
Geburtsort: | Berlin |
Größe: | 1.75 m |
Nationalität: | Deutschland |
Position: | Mittelfeld |
Nummer: | 8 |
Im Verein: | 01.07.2010 bis 30.06.2013 (3 Jahre) |
Porträt auf Transfermarkt.de |
Kapitän: | Kapitän der Himmelblauen in der Zeit vom 09.09.2011 bis 30.06.2013. |
Stationen: | (1) FC Carl Zeiss Jena (2) Hertha BSC II (3) FC Rot-Weiß Erfurt (4) SSV Jahn Regensburg (5) SpVgg Unterhaching (6) FC Erzgebirge Aue (7) FC Carl Zeiss Jena (8) Chemnitzer FC (9) Wormatia Worms (10) ZFC Meuselwitz (11) Einheit Rudolstadt (12) SG Moorental |
Jugendvereine: | 1. FC Union Berlin, FC Carl Zeiss Jena |
Erfolge: | 2011 - Aufstieg mit dem CFC in die 3. Liga 2012 - Gewinn des Sachsenpokals mit dem CFC |
Spiele/ Tore*: | 0 / 0 |
Bester Spieler: | 0 Nennungen |
Kapitän Carsten Sträßer wechselt zur Saison 2013/2014 zu Wormatia Worms (Regionalliga) |
27 News über "Carsten Sträßer" in der Datenbank - Seite 1 von 5 | |
15.01.2018 | Mit Micha Ballack auf Platz 1: CFC siegt beim Oldie-Turnier 2018 |
19.07.2013 | Sträßer, Buchner & Co.: Was machen die ehemaligen Himmelblauen? |
21.05.2013 | Großes Kommen und Gehen beim CFC |
05.12.2012 | CFC-Autogrammstunde auf dem Weihnachtsmarkt |
17.10.2012 | Carsten Sträßer trainiert wieder mit |
25.09.2012 | Himmelblaue Personalsorgen vor dem Alm-Auftritt |