
| Geburtsdatum: | 15.07.1952 (73 Jahre) |
| Geburtsort: | Zwickau |
| Größe: | 1.77 m |
| Nationalität: | Deutschland |
| Position: | Mittelfeld |
| Im Verein: | 01.07.1970 bis 30.06.1986 (16 Jahre) |
| Porträt auf Transfermarkt.de | |
| Kapitän: | Kapitän der Himmelblauen in der Zeit vom 01.07.1981 bis 30.06.1983. |
| Nationalteam: | A-Nationalspieler während seiner Zeit beim Club. 5 Einsätze (0 Tore) für DDR Debüt: 27.04.1977 gg. Rumänien (1:1), Abschied 08.03.1978 gg. Schweiz (3:1) |
| Stationen: | (1) FC Karl-Marx-Stadt |
| Jugendvereine: | TSG Rodewisch, FCK-Jugend |
| Erfolge: | Sieger des Uefa-Juniorenturniers mit der DDR 1980 in Schottland |
| Spiele/ Tore*: | 427 / 84 |
| Bester Spieler: | 0 Nennungen |
| 127 News über "Joachim Müller" in der Datenbank - Seite 1 von 22 | |
| 28.04.2025 | Dejan Bozic knackt die 50-Tore-Marke in der himmelblauen Statistik |
| 22.07.2024 | Traditionspflege und Ehrung: Himmelblaue Legendenwand eröffnet |
| 19.12.2023 | Als beim FC Karl-Marx-Stadt und dem CFC „gemüllert“ wurde |
| 18.01.2021 | 55 Jahre Freud und Leid mit dem geilsten Club der Welt |
| 15.06.2017 | Bye, Bye Anton. Der Fußballgott geht. |
| 13.12.2016 | MV 2016: Große Entschuldigungen & Hoffen auf den Stadtrat |