
| Geburtsdatum: | 14.09.1959 (66 Jahre) |
| Geburtsort: | Olbernhau |
| Größe: | 1.80 m |
| Nationalität: | Deutschland |
| Position: | Sturm |
| Im Verein: |
01.07.1978 bis 30.06.1983 (5 Jahre) 01.07.1987 bis 30.06.1989 (2 Jahre) |
| Porträt auf Transfermarkt.de | |
| Kapitän: | Kapitän der Himmelblauen in der Zeit vom 01.07.1988 bis 30.06.1989. |
| Nationalteam: | A-Nationalspieler während seiner Zeit beim Club. 15 Einsätze (4 Tore) für DDR davon 7 Spiele/ 3 Tore für FCK und 8 Spiele/ 1 Tor für 1. FC Lok Leipzig |
| Stationen: | (1) FC Karl-Marx-Stadt (2) 1. FC Lok Leipzig (3) FC Karl-Marx-Stadt (4) Kickers Offenbach (5) SV 98 Schwetzingen (6) Rot-Weiß Walldorf |
| Jugendvereine: | BSG Stahl Olbernhau, FCK-Jugend |
| Erfolge: | Rekordspieler (31 Einsätze) und Rekord-Torschütze (10 Treffer) der DDR-Olympiaauswahl |
| Spiele/ Tore*: | 199 / 76 |
| Bester Spieler: | 0 Nennungen |
| Hans Richter floh am 1. Oktober 1989 über die Prager Botschaft in die BRD. |
| 20 News über "Hans Richter" in der Datenbank - Seite 1 von 4 | |
| 14.02.2026 | Die FCK&CFC-Legendenelf - Teil 6: Trainer |
| 13.02.2026 | Die FCK&CFC-Legendenelf - Teil 5: Die Ersatzbank |
| 11.02.2026 | Die FCK&CFC-Legendenelf - Teil 3: Mittelfeldspieler |
| 15.01.2026 | 60 Jahre Himmelblau! Herzlichen Glückwünsch, mein FCK & CFC! |
| 28.04.2025 | Dejan Bozic knackt die 50-Tore-Marke in der himmelblauen Statistik |
| 22.07.2024 | Traditionspflege und Ehrung: Himmelblaue Legendenwand eröffnet |