Geburtsdatum: | 28.07.1962 (62 Jahre) |
Geburtsort: | Görlitz |
Größe: | 1.75 m |
Nationalität: | Deutschland |
Position: | Sturm |
Im Verein: | 01.07.1995 bis 30.06.1996 (1 Jahr) |
Porträt auf Transfermarkt.de |
Nationalteam: | A-Nationalspieler vor oder nach seiner Zeit beim Club 3 Einsätze (0 Tore) für DDR |
Stationen: | (1) Dynamo Dresden (2) Galatasaray Istanbul (3) FC Carl Zeiss Jena (4) Hannover 96 (5) Chemnitzer FC (6) Dynamo Dresden |
Jugendvereine: | Traktor Zodel, Dynamo Görlitz, Dynamo Dresden |
Erfolge: | DDR-Meister 1989, 1990 DDR-Pokalsieger 1984, 1985, 1990 Torschützenkönig DDR-Oberliga 1989, 1990, 1991 NOFV-Fußballer des Jahres 1991 Türkischer Meister 1993 CFC-Torschützenkönig 1995/96 |
Spiele/ Tore*: | 0 / 0 |
Bester Spieler: | 0 Nennungen |
3 News über "Torsten Gütschow" in der Datenbank - Seite 1 von 1 | |
19.02.2020 | 15 Tore und mehr: Die 11 besten Torjäger des CFC |
19.12.2017 | Weihnachtsurlaub, Spekulatius und Winterfahrplan |
16.10.1998 | CFC verliert in der Nachspielzeit |