
| Geburtsdatum: | 30.06.1992 (33 Jahre) |
| Geburtsort: | Auckland |
| Größe: | 1.84 m |
| Nationalität: | Neuseeland |
| Position: | Abwehr |
| Nummer: | 23 |
| Im Verein: | 23.07.2019 bis 30.11.2019 (4 Monate, 9 Tage) |
| Porträt auf Transfermarkt.de | |
| Nationalteam: | A-Nationalspieler vor oder nach seiner Zeit beim Club 11 Einsätze (0 Tore) für Neuseeland |
| Stationen: | (1) Auckland City (2) Miramar Rangers (3) Team Wellington (4) Wellington Phoenix (5) Chemnitzer FC (6) Auckland City FC |
| Jugendvereine: | Auckland City |
| Erfolge: | 1x Neuseeländischer Meister mit Auckland City FC 2020 1x OFC-Champions-League-Sieger mit Auckland City F.C. 2011 1x OFC-Nationen-Pokal-Sieger mit Neuseeland 2016 |
| Spiele/ Tore*: | 8 / 0 |
| Bester Spieler: | 1 Nennung |
| 5 News über "Thomas Doyle" in der Datenbank - Seite 1 von 1 | |
| 02.12.2019 | Nach Doyle-Abschied: CFC verpflichtet Verteidiger Sandro Sirigu |
| 28.11.2019 | "Kiwi" Thomas Doyle löst seinen Vertrag beim CFC auf |
| 03.09.2019 | Offensiv-Duo Hosiner und Awuku verpflichtet / Testspiel gegen Union |
| 30.07.2019 | Der neunte Neuzugang: Philipp Sturm aus Österreich |
| 23.07.2019 | Neuzugang Nr. 8: Thomas Doyle kommt aus Neuseeland! |