Geburtsdatum: | 05.09.1960 (64 Jahre) |
Geburtsort: | Döbeln |
Größe: | 1.80 m |
Nationalität: | Deutschland |
Position: | Abwehr |
Im Verein: | 01.07.1988 bis 30.06.1991 (3 Jahre) |
Porträt auf Transfermarkt.de |
Kapitän: | Kapitän der Himmelblauen in der Zeit vom 01.07.1989 bis 30.06.1990. |
Stationen: | (1) BSG Motor Döbeln (2) BSG Chemie Böhlen (3) BSG Stahl Riesa (4) FC Karl-Marx-Stadt (5) VfB Leipzig (6) FC Wismut Aue (7) Döbelner SC |
Jugendvereine: | BSG Motor Döbeln, 1. FC Lok Leipzig, BSG Motor Döbeln |
Erfolge: | Meisterschaftsdritter mit dem FC Karl-Marx-Stadt 1989 Vizemeister mit dem FC Karl-Marx-Stadt 1990 |
Spiele/ Tore*: | 0 / 0 |
Bester Spieler: | 0 Nennungen |
10 News über "Detlef Müller" in der Datenbank - Seite 1 von 2 | |
19.09.2024 | 300. CFC-Stammtisch im Glanze der Europapokal-Helden von 1989 |
09.06.2018 | Klaus Siemon: Chemnitzer FC steht vor durchgreifender Sanierung |
19.12.2017 | Weihnachtsurlaub, Spekulatius und Winterfahrplan |
16.12.2016 | Insolvenz abgewendet! Stadtrat stimmt mit 42:13 für Unterstützung des CFC! |
29.11.2016 | Anhörung der Vereinsspitze im Rathaus - Stadträte reserviert |
15.11.2012 | Stadionprojekt nimmt die vierte Hürde im Stadtrat |