Geburtsdatum: | 31.12.1940 (83 Jahre) |
Geburtsort: | Chemnitz |
Größe: | 1.67 m |
Nationalität: | Deutschland |
Position: | Sturm |
Im Verein: | 01.07.1959 bis 30.06.1975 (16 Jahre) |
Porträt auf Transfermarkt.de |
Kapitän: | Kapitän der Himmelblauen in der Zeit vom 01.07.1972 bis 30.06.1975. |
Stationen: | (1) FC Karl-Marx-Stadt (2) FC Karl-Marx-Stadt II |
Jugendvereine: | Hoyerswerdaer SV 1919, FCK-Jugend |
Erfolge: | DDR-Meister 1967 mit dem FCK 3 Einsätze in der DDR-U21 |
Spiele/ Tore*: | 0 / 0 |
Bester Spieler: | 0 Nennungen |
28 News über "Eberhard Schuster" in der Datenbank - Seite 1 von 5 | |
22.07.2024 | Traditionspflege und Ehrung: Himmelblaue Legendenwand eröffnet |
18.08.2022 | Fünf gewinnt: Eintrittskarten sammeln und Preise abstauben! |
01.02.2018 | CFC-Ehrenmitgliedschaft für die FCK-Meisterelf |
15.06.2017 | Bye, Bye Anton. Der Fußballgott geht. |
09.05.2017 | Impressionen vom Meistermarsch "50 Jahre DDR-Meister FCK" |
04.05.2017 | Am Sonntag: Meistermarsch zur Fischerwiese & Ticket-Aktion! |