Spiele-Archiv
Die komplette Chronik aller Pflichtspiele der 1. Mannschaft des Chemnitzer FC und des FC Karl-Marx-Stadt seit 1965.
Aktive Filter
Alle Filter zurücksetzen| Datum | Saison | Wettbewerb | Runde | Partie / Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 24.04.1999 | 1998/99 | Regionalliga Nordost | 31. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 7.100 | |
| Sa. 14.11.1998 | 1998/99 | Regionalliga Nordost | 14. Spieltag | Alte Försterei (Berlin) | 3.294 | |
| Sa. 14.03.1998 | 1997/98 | Regionalliga Nordost | 26. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 2.700 | |
| Sa. 20.09.1997 | 1997/98 | Regionalliga Nordost | 9. Spieltag | Ernst-Grube-Stadion (Magdeburg) | 1.213 | |
| Sa. 26.04.1997 | 1996/97 | Regionalliga Nordost | 29. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 2.700 | |
| Sa. 19.10.1996 | 1996/97 | Regionalliga Nordost | 12. Spieltag | Alte Försterei (Berlin) | 2.107 |

