Spiele-Archiv
Die komplette Chronik aller Pflichtspiele der 1. Mannschaft des Chemnitzer FC und des FC Karl-Marx-Stadt seit 1965.
Aktive Filter
Alle Filter zurücksetzen| Datum | Saison | Wettbewerb | Runde | Partie / Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 27.03.1999 | 1998/99 | Regionalliga Nordost | 26. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 3.800 | |
| Sa. 26.09.1998 | 1998/99 | Regionalliga Nordost | 9. Spieltag | Stadion der Hüttenwerker (Eisenhüttenstadt) | 360 | |
| Do. 30.04.1998 | 1997/98 | Regionalliga Nordost | 32. Spieltag | Stadion der Hüttenwerker (Eisenhüttenstadt) | 260 | |
| Sa. 08.11.1997 | 1997/98 | Regionalliga Nordost | 15. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 2.800 | |
| Sa. 15.03.1997 | 1996/97 | Regionalliga Nordost | 24. Spieltag | Stadion der Hüttenwerker (Eisenhüttenstadt) | 410 | |
| Sa. 14.09.1996 | 1996/97 | Regionalliga Nordost | 7. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 3.300 |

