Spiele-Archiv
Die komplette Chronik aller Pflichtspiele der 1. Mannschaft des Chemnitzer FC und des FC Karl-Marx-Stadt seit 1965.
Aktive Filter
Alle Filter zurücksetzen| Datum | Saison | Wettbewerb | Runde | Partie / Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 21.03.1999 | 1998/99 | Regionalliga Nordost | 25. Spieltag | Stadion Ziegelhof (Berlin) | 309 | |
| Sa. 19.09.1998 | 1998/99 | Regionalliga Nordost | 8. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 1.950 | |
| Sa. 14.02.1998 | 1997/98 | Regionalliga Nordost | 22. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 2.100 | |
| So. 24.08.1997 | 1997/98 | Regionalliga Nordost | 5. Spieltag | Sportplatz Ziegelhof (Berlin) | 207 | |
| So. 02.03.1997 | 1996/97 | Regionalliga Nordost | 22. Spieltag | Stadion Neuendorfer Straße (Berlin) | 239 | |
| Sa. 31.08.1996 | 1996/97 |
Regionalliga Nordost
✨ Besonderes Spiel |
5. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 3.500 |

