Sa., 08.06.1996 | Chemnitzer FC - VfB Lübeck | 2:1 |
Sa., 08.06.1996 | Arminia Bielefeld - Hannover 96 | 2:1 |
Sa., 08.06.1996 | FSV Mainz 05 - VfL Bochum | 1:0 |
Sa., 08.06.1996 | SpVgg Unterhaching - FSV Zwickau | 4:2 |
Sa., 08.06.1996 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | 3:1 |
Sa., 08.06.1996 | SG Wattenscheid 09 - Hertha BSC Berlin | 0:0 |
Sa., 08.06.1996 | VfL Wolfsburg - SV Meppen | 0:0 |
Sa., 08.06.1996 | SC Fortuna Köln - 1. FC Nürnberg | 1:0 |
Sa., 08.06.1996 | SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg | 1:3 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bochum | 34 | 21-6-7 | 68:30 | 38 | 69 | |||
2. | Arminia Bielefeld | 34 | 16-9-9 | 55:45 | 10 | 57 | |||
3. | MSV Duisburg | 34 | 15-11-8 | 55:37 | 18 | 56 | |||
4. | SpVgg Unterhaching | 34 | 14-10-10 | 52:38 | 14 | 52 | |||
5. | FSV Zwickau | 34 | 15-4-15 | 39:48 | -9 | 49 | |||
6. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 13-9-12 | 49:54 | -5 | 48 | |||
7. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 13-7-14 | 49:47 | 2 | 46 | |||
8. | SC Fortuna Köln | 34 | 12-10-12 | 37:37 | 0 | 46 | |||
9. | VfB Leipzig | 34 | 13-6-15 | 35:49 | -14 | 45 | |||
10. | SV Meppen | 34 | 10-14-10 | 45:43 | 2 | 44 | |||
11. | FSV Mainz 05 | 34 | 12-8-14 | 37:41 | -4 | 44 | |||
12. | VfL Wolfsburg | 34 | 10-14-10 | 41:46 | -5 | 44 | |||
13. | VfB Lübeck | 34 | 13-5-16 | 40:45 | -5 | 44 | |||
14. | Hertha BSC Berlin | 34 | 11-12-11 | 37:35 | 2 | 42 | |||
15. | Chemnitzer FC | 34 | 11-9-14 | 43:51 | -8 | 42 | |||
16. | Hannover 96 | 34 | 10-7-17 | 38:48 | -10 | 37 | |||
17. | 1. FC Nürnberg | 34 | 9-12-13 | 33:40 | -7 | 33 | |||
18. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 8-7-19 | 38:57 | -19 | 31 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Dem 1. FC Nürnberg wurden vor der Saison 6 Punkte abgezogen, Hertha BSC 3 Punkte (jeweils wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen).. |