Spieltag & Tabelle // Saison 1995/1996
Do., 14.09.1995 | VfL Wolfsburg - Chemnitzer FC | 1:1 |
Fr., 15.09.1995 | SpVgg Unterhaching - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 |
Fr., 15.09.1995 | 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg | 0:0 |
Sa., 16.09.1995 | Hertha BSC Berlin - VfL Bochum | 0:2 |
Sa., 16.09.1995 | SV Meppen - Hannover 96 | 0:0 |
Sa., 16.09.1995 | SG Wattenscheid 09 - Arminia Bielefeld | 3:2 |
Sa., 16.09.1995 | VfB Leipzig - SV Waldhof Mannheim | 2:0 |
So., 17.09.1995 | SC Fortuna Köln - FSV Mainz 05 | 1:0 |
So., 17.09.1995 | FSV Zwickau - VfB Lübeck | 1:0 |
Tabelle 2. Bundesliga am 8. Spieltag
| | | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P |
---|
1. |  |  | Arminia Bielefeld | 8 | 5-2-1 | 15:7 | 8 | 17 |
2. |  |  | VfB Leipzig | 8 | 5-2-1 | 10:6 | 4 | 17 |
3. |  |  | VfL Bochum | 8 | 5-1-2 | 14:7 | 7 | 16 |
4. |  |  | MSV Duisburg | 8 | 3-5-0 | 12:6 | 6 | 14 |
5. |  |  | SpVgg Unterhaching | 8 | 4-2-2 | 8:5 | 3 | 14 |
6. |  |  | FSV Zwickau | 8 | 4-1-3 | 8:11 | -3 | 13 |
7. |  |  | Chemnitzer FC | 8 | 3-3-2 | 10:7 | 3 | 12 |
8. |  |  | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 3-3-2 | 8:8 | 0 | 12 |
9. |  |  | Hertha BSC Berlin | 8 | 4-1-3 | 11:7 | 4 | 10 |
10. |  |  | VfB Lübeck | 8 | 3-1-4 | 11:8 | 3 | 10 |
11. |  |  | Hannover 96 | 8 | 2-4-2 | 6:5 | 1 | 10 |
12. |  |  | SV Waldhof Mannheim | 8 | 3-0-5 | 12:12 | 0 | 9 |
13. |  |  | SC Fortuna Köln | 8 | 3-0-5 | 8:10 | -2 | 9 |
14. |  |  | VfL Wolfsburg | 8 | 2-3-3 | 9:14 | -5 | 9 |
15. |  |  | SV Meppen | 8 | 0-6-2 | 6:11 | -5 | 6 |
16. |  |  | 1. FC Nürnberg | 8 | 2-4-2 | 5:6 | -1 | 4 |
17. |  |  | SG Wattenscheid 09 | 8 | 1-1-6 | 8:17 | -9 | 4 |
18. |  |  | FSV Mainz 05 | 8 | 0-1-7 | 0:14 | -14 | 1 |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Dem 1. FC Nürnberg wurden vor der Saison 6 Punkte abgezogen, Hertha BSC 3 Punkte (jeweils wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen).. |
Tabellenfahrt