Fr., 30.09.1994 | Hertha BSC Berlin - 1. FC Saarbrücken | 2:1 |
Fr., 30.09.1994 | FC St. Pauli - Chemnitzer FC | 0:0 |
Sa., 01.10.1994 | FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf | 0:2 |
Sa., 01.10.1994 | VfL Wolfsburg - FC Hansa Rostock | 0:1 |
Sa., 01.10.1994 | FC 08 Homburg - SV Waldhof Mannheim | 1:1 |
Sa., 01.10.1994 | FSV Frankfurt - SV Meppen | 1:3 |
So., 02.10.1994 | FSV Zwickau - VfB Leipzig | 3:0 |
So., 02.10.1994 | SC Fortuna Köln - Hannover 96 | 1:3 |
Mo., 03.10.1994 | 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 | 1:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg | 7 | 4-2-1 | 13:4 | 9 | 10 - 4 | |||
2. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 3-4-0 | 13:5 | 8 | 10 - 4 | |||
3. | FC Hansa Rostock | 7 | 4-2-1 | 12:6 | 6 | 10 - 4 | |||
4. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 3-3-1 | 9:4 | 5 | 9 - 5 | |||
5. | 1. FC Nürnberg | 7 | 3-3-1 | 10:7 | 3 | 9 - 5 | |||
6. | FC 08 Homburg | 7 | 3-3-1 | 11:10 | 1 | 9 - 5 | |||
7. | SC Fortuna Köln | 7 | 3-2-2 | 13:6 | 7 | 8 - 6 | |||
8. | SG Wattenscheid 09 | 7 | 2-4-1 | 10:9 | 1 | 8 - 6 | |||
9. | Hertha BSC Berlin | 7 | 3-1-3 | 8:8 | 0 | 7 - 7 | |||
10. | Chemnitzer FC | 7 | 1-4-2 | 7:9 | -2 | 6 - 8 | |||
11. | SV Meppen | 7 | 2-2-3 | 11:14 | -3 | 6 - 8 | |||
12. | FSV Mainz 05 | 7 | 2-2-3 | 9:12 | -3 | 6 - 8 | |||
13. | Hannover 96 | 7 | 2-2-3 | 7:10 | -3 | 6 - 8 | |||
14. | 1. FC Saarbrücken | 7 | 2-2-3 | 7:10 | -3 | 6 - 8 | |||
15. | FC St. Pauli | 7 | 1-4-2 | 6:9 | -3 | 6 - 8 | |||
16. | FSV Zwickau | 7 | 1-3-3 | 10:13 | -3 | 5 - 9 | |||
17. | VfB Leipzig | 7 | 1-1-5 | 8:16 | -8 | 3 - 11 | |||
18. | FSV Frankfurt | 7 | 0-2-5 | 8:20 | -12 | 2 - 12 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 3 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Saisonende: Klassenerhalt für FSV Zwickau (16.), da Zwangsabstieg für 1. FC Saarbrücken (7.).. |