Fr., 13.05.2011 | Hamburger SV II - Türkiyemspor Berlin | 4:1 |
Sa., 14.05.2011 | VfL Wolfsburg II - ZFC Meuselwitz | 3:0 |
Sa., 14.05.2011 | Hertha BSC Berlin II - VfB Lübeck | 1:2 |
Sa., 14.05.2011 | Holstein Kiel - Hannover 96 II | 3:1 |
So., 15.05.2011 | 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig II | 3:2 |
So., 15.05.2011 | FC Oberneuland 1948 - Chemnitzer FC | 1:2 |
So., 15.05.2011 | RasenBallsport Leipzig - Hallescher FC | 2:0 |
So., 15.05.2011 | VFC Plauen - FC Energie Cottbus II | 0:0 |
So., 15.05.2011 | SV Wilhelmshaven - TSV Havelse | 6:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 32 | 23-7-2 | 77:23 | 54 | 76 | |
2. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg II | 32 | 22-6-4 | 57:24 | 33 | 72 | |
3. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 32 | 21-5-6 | 54:31 | 23 | 68 | |
4. | ![]() | ![]() | RasenBallsport Leipzig | 32 | 17-10-5 | 55:28 | 27 | 61 | |
5. | ![]() | ![]() | Hallescher FC | 32 | 16-9-7 | 50:31 | 19 | 57 | |
6. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 32 | 14-7-11 | 46:46 | 0 | 49 | |
7. | ![]() | ![]() | Hannover 96 II | 32 | 13-6-13 | 52:40 | 12 | 45 | |
8. | ![]() | ![]() | Hamburger SV II | 32 | 13-6-13 | 48:45 | 3 | 45 | |
9. | ![]() | ![]() | FC Energie Cottbus II | 32 | 11-6-15 | 42:49 | -7 | 39 | |
10. | ![]() | ![]() | ZFC Meuselwitz | 32 | 11-6-15 | 38:51 | -13 | 39 | |
11. | ![]() | ![]() | VFC Plauen | 32 | 11-5-16 | 41:44 | -3 | 38 | |
12. | ![]() | ![]() | SV Wilhelmshaven | 32 | 10-8-14 | 45:59 | -14 | 38 | |
13. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 32 | 9-8-15 | 32:46 | -14 | 35 | |
14. | ![]() | ![]() | TSV Havelse | 32 | 9-5-18 | 39:63 | -24 | 32 | |
15. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig II | 32 | 6-8-18 | 29:47 | -18 | 26 | |
16. | ![]() | ![]() | FC Oberneuland 1948 | 32 | 7-4-21 | 38:71 | -33 | 25 | |
17. | ![]() | ![]() | Türkiyemspor Berlin | 32 | 0-5-27 | 12:88 | -76 | 2 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Ab 14. Spieltag eingerechnet: 3 Punkte Abzug für Türkiyemspor Berlin aufgrund von Verstößen gegen Bestimmungen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens. |