Fr., 05.10.2001 | Fortuna Düsseldorf - SC Preußen Münster | 3:4 |
Sa., 06.10.2001 | Eintracht Braunschweig - SC Paderborn | 3:0 |
Sa., 06.10.2001 | FC Erzgebirge Aue - SC Fortuna Köln | 4:0 |
Sa., 06.10.2001 | 1. FC Magdeburg - VfL Osnabrück | 2:0 |
So., 07.10.2001 | Rot-Weiß Essen - KFC Uerdingen | 0:0 |
So., 07.10.2001 | SC Verl - VfB Lübeck | 2:1 |
So., 07.10.2001 | SG Wattenscheid 09 - Dresdner SC | 5:4 |
So., 07.10.2001 | Holstein Kiel - SV Werder Bremen II | 1:0 |
So., 07.10.2001 | Bayer Leverkusen II - Chemnitzer FC | 3:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck | 11 | 7-2-2 | 26:16 | 10 | 23 | |||
2. | Eintracht Braunschweig | 11 | 7-1-3 | 21:9 | 12 | 22 | |||
3. | Rot-Weiß Essen | 11 | 6-4-1 | 22:8 | 14 | 21 | |||
4. | SV Werder Bremen II | 11 | 5-3-3 | 18:13 | 5 | 18 | |||
5. | KFC Uerdingen | 11 | 5-3-3 | 12:8 | 4 | 18 | |||
6. | SG Wattenscheid 09 | 11 | 5-2-4 | 20:22 | -2 | 17 | |||
7. | Holstein Kiel | 11 | 5-2-4 | 15:19 | -4 | 17 | |||
8. | Chemnitzer FC | 11 | 5-1-5 | 21:14 | 7 | 16 | |||
9. | Bayer Leverkusen II | 11 | 5-1-5 | 17:22 | -5 | 16 | |||
10. | SC Verl | 11 | 4-3-4 | 18:21 | -3 | 15 | |||
11. | VfL Osnabrück | 11 | 3-5-3 | 15:12 | 3 | 14 | |||
12. | SC Paderborn | 11 | 4-2-5 | 17:18 | -1 | 14 | |||
13. | FC Erzgebirge Aue | 11 | 4-1-6 | 14:18 | -4 | 13 | |||
14. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 3-4-4 | 11:15 | -4 | 13 | |||
15. | SC Preußen Münster | 11 | 4-1-6 | 17:24 | -7 | 13 | |||
16. | 1. FC Magdeburg | 11 | 2-4-5 | 13:17 | -4 | 10 | |||
17. | Dresdner SC | 11 | 3-0-8 | 16:23 | -7 | 9 | |||
18. | SC Fortuna Köln | 11 | 1-3-7 | 6:20 | -14 | 6 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |