Fr., 09.11.2001 | Chemnitzer FC - VfB Lübeck | 1:0 |
Sa., 10.11.2001 | SV Werder Bremen II - Rot-Weiß Essen | 1:1 |
Sa., 10.11.2001 | Fortuna Düsseldorf - KFC Uerdingen | 1:2 |
Sa., 10.11.2001 | Eintracht Braunschweig - FC Erzgebirge Aue | 3:0 |
Sa., 10.11.2001 | Dresdner SC - VfL Osnabrück | 0:2 |
So., 11.11.2001 | SC Preußen Münster - Bayer Leverkusen II | 0:1 |
So., 11.11.2001 | Holstein Kiel - SG Wattenscheid 09 | 0:0 |
So., 11.11.2001 | SC Paderborn - SC Verl | 2:3 |
Di., 20.11.2001 | SC Fortuna Köln - 1. FC Magdeburg | 0:2 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 16 | 11-1-4 | 34:11 | 23 | 34 | |
2. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 17 | 10-2-5 | 32:15 | 17 | 32 | |
3. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 16 | 9-5-2 | 29:15 | 14 | 31 | |
4. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 16 | 9-3-4 | 34:22 | 12 | 30 | |
5. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 16 | 8-4-4 | 25:23 | 2 | 28 | |
6. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen | 16 | 7-5-4 | 20:15 | 5 | 26 | |
7. | ![]() | ![]() | SC Verl | 16 | 7-5-4 | 27:25 | 2 | 26 | |
8. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 16 | 7-3-6 | 19:25 | -6 | 24 | |
9. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 16 | 7-2-7 | 25:23 | 2 | 23 | |
10. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 16 | 7-2-7 | 26:34 | -8 | 23 | |
11. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 16 | 5-6-5 | 21:18 | 3 | 21 | |
12. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 16 | 5-6-5 | 20:21 | -1 | 21 | |
13. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 17 | 5-3-9 | 26:29 | -3 | 18 | |
14. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 16 | 4-5-7 | 16:25 | -9 | 17 | |
15. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 15 | 3-5-7 | 17:24 | -7 | 14 | |
16. | ![]() | ![]() | Dresdner SC | 16 | 4-1-11 | 22:31 | -9 | 13 | |
17. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 16 | 4-1-11 | 18:34 | -16 | 13 | |
18. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 15 | 1-3-11 | 8:29 | -21 | 6 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |