Fr., 16.11.2001 | Rot-Weiß Essen - SC Preußen Münster | 1:2 |
Fr., 16.11.2001 | 1. FC Magdeburg - SC Paderborn | 3:1 |
Fr., 16.11.2001 | KFC Uerdingen - Chemnitzer FC | 1:0 |
Sa., 17.11.2001 | FC Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf | 2:2 |
Sa., 17.11.2001 | VfL Osnabrück - SC Fortuna Köln | 0:2 |
Sa., 17.11.2001 | VfB Lübeck - Dresdner SC | 1:2 |
So., 18.11.2001 | SG Wattenscheid 09 - Eintracht Braunschweig | 1:1 |
So., 18.11.2001 | Bayer Leverkusen II - Holstein Kiel | 1:1 |
So., 18.11.2001 | SC Verl - SV Werder Bremen II | 1:3 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 17 | 11-2-4 | 35:12 | 23 | 35 | |
2. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 18 | 10-2-6 | 32:16 | 16 | 32 | |
3. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 17 | 9-5-3 | 30:17 | 13 | 31 | |
4. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 17 | 9-3-5 | 35:24 | 11 | 30 | |
5. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen | 17 | 8-5-4 | 21:15 | 6 | 29 | |
6. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 17 | 8-5-4 | 26:24 | 2 | 29 | |
7. | ![]() | ![]() | SC Verl | 17 | 7-5-5 | 28:28 | 0 | 26 | |
8. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 17 | 7-4-6 | 20:26 | -6 | 25 | |
9. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 17 | 7-3-7 | 27:25 | 2 | 24 | |
10. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 17 | 6-6-5 | 23:22 | 1 | 24 | |
11. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 17 | 7-3-7 | 27:35 | -8 | 24 | |
12. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 17 | 5-6-6 | 21:20 | 1 | 21 | |
13. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 17 | 5-5-7 | 22:25 | -3 | 20 | |
14. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 18 | 5-3-10 | 27:32 | -5 | 18 | |
15. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 17 | 4-6-7 | 18:27 | -9 | 18 | |
16. | ![]() | ![]() | Dresdner SC | 17 | 5-1-11 | 24:32 | -8 | 16 | |
17. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 17 | 5-1-11 | 20:35 | -15 | 16 | |
18. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 17 | 2-3-12 | 10:31 | -21 | 9 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |