Fr., 03.05.2002 | Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig | 2:3 |
Sa., 04.05.2002 | Chemnitzer FC - VfL Osnabrück | 1:1 |
Sa., 04.05.2002 | VfB Lübeck - KFC Uerdingen | 1:1 |
Sa., 04.05.2002 | SC Preußen Münster - SG Wattenscheid 09 | 2:2 |
Sa., 04.05.2002 | SC Fortuna Köln - SC Verl | 3:1 |
Sa., 04.05.2002 | Holstein Kiel - FC Erzgebirge Aue | 1:1 |
So., 05.05.2002 | Dresdner SC - 1. FC Magdeburg | 2:2 |
So., 05.05.2002 | SV Werder Bremen II - Bayer Leverkusen II | 1:1 |
So., 05.05.2002 | SC Paderborn - Rot-Weiß Essen | 3:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 32 | 19-5-8 | 66:42 | 24 | 62 | |
2. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 32 | 18-7-7 | 57:26 | 31 | 61 | |
3. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 32 | 16-10-6 | 51:30 | 21 | 57 | |
4. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 32 | 16-7-9 | 58:47 | 11 | 55 | |
5. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 32 | 15-5-12 | 48:34 | 14 | 50 | |
6. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen | 32 | 13-10-9 | 44:37 | 7 | 49 | |
7. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 32 | 12-9-11 | 45:39 | 6 | 45 | |
8. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 32 | 12-9-11 | 45:44 | 1 | 45 | |
9. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 32 | 11-11-10 | 39:34 | 5 | 44 | |
10. | ![]() | ![]() | SC Verl | 32 | 12-8-12 | 53:56 | -3 | 44 | |
11. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 32 | 12-7-13 | 47:56 | -9 | 43 | |
12. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 32 | 10-12-10 | 33:44 | -11 | 42 | |
13. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 32 | 10-7-15 | 48:53 | -5 | 37 | |
14. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 32 | 9-10-13 | 41:52 | -11 | 37 | |
15. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 32 | 11-4-17 | 46:61 | -15 | 37 | |
16. | ![]() | ![]() | Dresdner SC | 32 | 8-5-19 | 38:54 | -16 | 29 | |
17. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 32 | 7-8-17 | 33:56 | -23 | 29 | |
18. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 32 | 6-8-18 | 31:58 | -27 | 26 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |