
Deutschland
TSG 1899 Hoffenheim
Die Bilanz
| Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Alle Spiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 |
| |
| Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Heimspiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 |
| Auswärtsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| |
| Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Ligaspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Pokal-/Relegationsspiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 |
Alle Spiele
2008/2009, DFB-Pokal, 1. Runde
2020/2021, DFB-Pokal, 1. Runde