
Deutschland
VfB Stuttgart
Die Bilanz
| Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Alle Spiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| |
| Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Heimspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Auswärtsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| |
| Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
|---|
| Ligaspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Pokal-/Relegationsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
Alle Spiele
2010/2011, DFB-Pokal, 2. Runde