Die Bilanz
Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Alle Spiele | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 |
|
Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Heimspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Auswärtsspiele | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 |
|
Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Ligaspiele | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
Pokal-/Relegationsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
Alle Spiele
1995/1996, DFB-Pokal, 1. Runde
2000/2001, 2. Bundesliga, 5. Spieltag
2000/2001, 2. Bundesliga, 22. Spieltag