Geburtsdatum: | 15.04.1976 (49 Jahre) |
Geburtsort: | Kempten![]() |
Größe: | 1.86 m |
Nationalität: | Deutschland![]() |
Position: | Abwehr |
Nummer: | 27 |
Im Verein: | 04.09.2008 bis 30.06.2009 (9 Monate, 27 Tage) |
Porträt auf Transfermarkt.de |
Stationen: | (1) FC Bayern München Amat. (2) FC Bayern München (3) Eintracht Frankfurt (4) Eintracht Frankfurt Amat. (5) SSV Reutlingen 05 (6) Borussia Fulda (7) Sachsen Leipzig (8) Kickers Emden (9) 1. FC Magdeburg (10) Chemnitzer FC (11) Karriereende |
Jugendvereine: | FC Kempten, FC Augsburg |
Erfolge: | 1998 DFB-Pokalsieger mit FC Bayern München 1997 Deutscher Meister mit FC Bayern München 2005 Sachsenpokalsieger mit FC Sachsen Leipzig 14 Länderspiele (2 Tore) in der U21-Nationalmannschaft |
Spiele/ Tore*: | 0 / 0 |
Bester Spieler: | 0 Nennungen |
Antrag auf Sportinvalidität |
34 News über "Frank Gerster" in der Datenbank - Seite 1 von 6 | |
09.06.2009 | Krankenreport: Keller mit Muskelfaserriss |
25.05.2009 | Anton Müller fällt weiterhin aus |
19.05.2009 | Steven Sonnenberg weiter angeschlagen |
11.05.2009 | Sonnenberg und Kunert fallen aus |
04.05.2009 | Marcel Schlosser fällt vorerst aus |
27.04.2009 | 3 Spieler fürs nächste Spiel außer Gefecht |