
| Geburtsdatum: | 31.12.1991 (34 Jahre) |
| Geburtsort: | Berlin |
| Größe: | 1.91 m |
| Nationalität: | Deutschland |
| Position: | Abwehr |
| Nummer: | 18 |
| Im Verein: | 01.07.2017 bis 30.06.2018 (1 Jahr) |
| Porträt auf Transfermarkt.de | |
| Stationen: | (1) Union Berlin (2) Hansa Rostock (3) Union Berlin II (4) Goslarer SC (5) Berliner AK (6) Chemnitzer FC (7) VfL Osnabrück |
| Jugendvereine: | DJK Schwarz-Weiß Neukölln, Grün-Weiß Neukölln, 1.FC Union Berlin |
| Erfolge: | Drittligameister 2019 mit dem VfL Osnabrück |
| Spiele/ Tore*: | 27 / 1 |
| Bester Spieler: | 0 Nennungen |
| 10 News über "Maurice Trapp" in der Datenbank - Seite 1 von 2 | |
| 29.05.2018 | Neuzugang Nummer 8 ist da: Kostadin Velkov |
| 25.05.2018 | Maurice Trapp & Laurin von Piechowski vor dem Absprung |
| 07.02.2018 | Februar-Stammtisch mit CFC-Coach David Bergner |
| 13.01.2018 | 5:0-Erfolg im letzten Testspiel gegen Henan Jiany F.C. |
| 09.01.2018 | Testspiel im TR-Lager: CFC - 1. FC Germania Egestorf/Langreder 1:1 |
| 14.12.2017 | Zweite Autogrammstunde auf dem Weihnachtsmarkt |