Spiele-Archiv
Die komplette Chronik aller Pflichtspiele der 1. Mannschaft des Chemnitzer FC und des FC Karl-Marx-Stadt seit 1965.
Aktive Filter
Alle Filter zurücksetzen| Datum | Saison | Wettbewerb | Runde | Partie / Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 01.04.2006 | 2005/06 | Regionalliga Nord | 30. Spieltag | Millerntorstadion (Hamburg) | 16.209 | |
| Sa. 24.09.2005 | 2005/06 | Regionalliga Nord | 11. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 3.310 | |
| Sa. 23.04.2005 | 2004/05 | Regionalliga Nord | 32. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 3.269 | |
| Fr. 15.10.2004 | 2004/05 | Regionalliga Nord | 13. Spieltag | Millerntorstadion (Hamburg) | 15.762 | |
| Fr. 02.04.2004 | 2003/04 | Regionalliga Nord | 25. Spieltag | Millerntorstadion (Hamburg) | 16.877 | |
| Sa. 20.09.2003 | 2003/04 | Regionalliga Nord | 8. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 5.010 |

