Spiele-Archiv
Die komplette Chronik aller Pflichtspiele der 1. Mannschaft des Chemnitzer FC und des FC Karl-Marx-Stadt seit 1965.
Aktive Filter
Alle Filter zurücksetzen
Suche: „Karlsruher SC“ ×
| Datum | Saison | Wettbewerb | Runde | Partie / Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 25.02.2018 | 2017/18 | 3. Liga | 26. Spieltag | Wildparkstadion (Karlsruhe) | 10.688 | |
| Sa. 09.09.2017 | 2017/18 | 3. Liga | 7. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 7.013 | |
| Fr. 26.04.2013 | 2012/13 | 3. Liga | 35. Spieltag | Wildparkstadion (Karlsruhe) | 15.396 | |
| Sa. 03.11.2012 | 2012/13 | 3. Liga | 16. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 4.900 | |
| Fr. 25.08.2000 | 2000/01 | DFB-Pokal | 1. Runde | Wildparkstadion (Karlsruhe) | 6.400 | |
| So. 09.04.2000 | 1999/00 | 2. Bundesliga | 26. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 8.100 | |
| So. 24.10.1999 | 1999/00 | 2. Bundesliga | 9. Spieltag | Wildparkstadion (Karlsruhe) | 12.000 | |
| Do. 14.08.1997 | 1997/98 | DFB-Pokal | 1. Runde | Fischerwiese (Chemnitz) | 7.000 |

