Spiele-Archiv
Die komplette Chronik aller Pflichtspiele der 1. Mannschaft des Chemnitzer FC und des FC Karl-Marx-Stadt seit 1965.
Aktive Filter
Alle Filter zurĂŒcksetzen
Suche: âSC Paderbornâ Ă
| Datum | Saison | Wettbewerb | Runde | Partie / Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 20.01.2018 | 2017/18 | 3. Liga | 21. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 5.300 | |
| Sa. 29.07.2017 | 2017/18 | 3. Liga | 2. Spieltag | Benteler-Arena (Paderborn) | 6.181 | |
| Mi. 15.03.2017 | 2016/17 | 3. Liga | 27. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 6.289 | |
| Mi. 21.09.2016 | 2016/17 | 3. Liga | 8. Spieltag | Benteler-Arena (Paderborn) | 4.203 | |
| Sa. 07.05.2005 | 2004/05 | Regionalliga Nord | 34. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 2.610 | |
| Sa. 30.10.2004 | 2004/05 | Regionalliga Nord | 15. Spieltag | Hermann-Löns-Stadion (Paderborn) | 2.129 | |
| Sa. 22.05.2004 | 2003/04 | Regionalliga Nord | 32. Spieltag | Hermann-Löns-Stadion (Paderborn) | 1.100 | |
| Sa. 08.11.2003 | 2003/04 | Regionalliga Nord | 15. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 2.450 | |
| Sa. 10.05.2003 | 2002/03 | Regionalliga Nord | 30. Spieltag | Hermann-Löns-Stadion (Paderborn) | 1.000 | |
| Sa. 19.10.2002 | 2002/03 | Regionalliga Nord | 13. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 2.790 |

