Spiele-Archiv
Die komplette Chronik aller Pflichtspiele der 1. Mannschaft des Chemnitzer FC und des FC Karl-Marx-Stadt seit 1965.
Aktive Filter
Alle Filter zurücksetzen
Suche: „SV Lichtenberg 47“ ×
| Datum | Saison | Wettbewerb | Runde | Partie / Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 08.04.2023 | 2022/23 | Regionalliga Nordost | 27. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 2.716 | |
| Sa. 22.10.2022 | 2022/23 | Regionalliga Nordost | 10. Spieltag | HOWOGE-Arena (Berlin) | 830 | |
| Sa. 29.01.2022 | 2021/22 | Regionalliga Nordost | 23. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 822 | |
| So. 08.08.2021 | 2021/22 | Regionalliga Nordost | 4. Spieltag | Poststadion (Berlin) | 574 | |
| So. 06.06.2021 | 2020/21 | Regionalliga Nordost | 37. Spieltag | - | - | |
| So. 13.12.2020 | 2020/21 | Regionalliga Nordost | 18. Spieltag | - | - |

