Statistik // Saison 1970/1971
Spielerstatistik
Eingesetzte Spieler: 12
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| Gesamt: 12 Spieler | | - | - | - | - | | |
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
|---|
Wann fielen die Tore?
15 (-) (-) |
30 (-) (1) |
45 (-) (1) |
60 (-) (-) |
75 (-) (-) |
90 (-) (-) |
Zuschauerstatistik
Zu Hause
Zuschauerschnitt: 0
Auswärts
Zuschauerschnitt: 2.600
| ST | Gegner | Zuschauer |
| 1. ST | SG Dynamo Dresden II | 2.600 |