Deutschland
BSG Aktivist Kali-Werra Tiefenort
Die Bilanz
Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Alle Spiele | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 |
|
Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Heimspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
Auswärtsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 |
|
Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Ligaspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 |
Pokal-/Relegationsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Alle Spiele
1970/1971, DDR-Liga, 4. Spieltag
1970/1971, DDR-Liga, 19. Spieltag
1978/1979, FDGB-Pokal, 2. Runde