
| Geburtsdatum: | 22.02.1991 (34 Jahre) |
| Geburtsort: | Friedrichshafen |
| Größe: | 1.89 m |
| Nationalität: | Deutschland |
| Position: | Abwehr |
| Nummer: | 5 |
| Im Verein: | 01.07.2014 bis 30.06.2018 (4 Jahre) |
| Porträt auf Transfermarkt.de | |
| Kapitän: | Kapitän der Himmelblauen in der Zeit vom 15.07.2017 bis 30.06.2018. |
| Stationen: | (1) SC Freiburg II (2) 1.FC Heidenheim (3) Chemnitzer FC (4) SpVgg Unterhaching |
| Jugendvereine: | Immenstaad, Salem, SC Pfullendorf, SC Freiburg |
| Erfolge: | Sachsenpokalsieger 2015 und 2017 mit dem CFC 2 Einsätze für die Deutschland U20 Deutscher A-Jugend-Pokalsieger mit dem SC Freiburg 2009 Deutscher Drittligameister mit dem 1. FC Heidenheim 2014 |
| 2 Einträge bei der Spielerwahl (Top 3 oder Enttäuschung) | |
| Platz | |
| Spiele/ Tore*: | 114 / 5 |
| Bester Spieler: | 15 Nennungen |
| 43 News über "Marc Endres" in der Datenbank - Seite 1 von 8 | |
| 11.02.2020 | Daniel Frahn - Himmelblaue Zeitgeschichte in vier Jahren! |
| 23.07.2019 | Das ist die neue dritte Liga 2019/2020 |
| 14.05.2018 | Der Kapitän geht von Bord - CFC verabschiedet 9 Spieler |
| 08.01.2018 | Trinks fällt 3 Monate aus / Endres nicht im Trainingslager |
| 12.12.2017 | Längste MV aller Zeiten mutiert zur Schlammschlacht |
| 01.12.2017 | CFC-Weihnachtsstammtisch am Dienstag in der "Vogelweid" |