
| Geburtsdatum: | 29.06.1986 (39 Jahre) |
| Geburtsort: | Nitra |
| Größe: | 1.83 m |
| Nationalität: | Slowakei |
| Position: | Mittelfeld |
| Nummer: | 29 |
| Im Verein: | 02.02.2015 bis 29.07.2015 (5 Monate, 28 Tage) |
| Porträt auf Transfermarkt.de | |
| Stationen: | (1) FC Nitra (2) FC Vion Zlaté Moravce (3) FC Vysocina Jihlava (4) Otelul Galati (5) Chemnitzer FC (6) Spartak Myajava |
| Jugendvereine: | FC Nitra |
| Erfolge: | 4 Spiele in slowakischen Jugendnationalmannschaften Sachsenpokalsieger 2015 mit dem CFC |
| Spiele/ Tore*: | 2 / 0 |
| Bester Spieler: | 0 Nennungen |
| 13 News über "Karol Karlik" in der Datenbank - Seite 1 von 3 | |
| 25.01.2016 | Chemnitz verpflichtet Abwehrspieler Alexander Bittroff |
| 21.01.2016 | Reagy Ofosu dribbelt nach Österreich |
| 29.07.2015 | Karol Karlik wechselt in die Heimat |
| 06.07.2015 | Team-Präsentation für Mitglieder / BVB-Ticketinfo morgen |
| 21.06.2015 | Offizieller CFC-Trainingsauftakt am Neubauernweg |
| 27.05.2015 | Vertragsverlängerung mit Karlik / Neuer U17-Trainer |