Spiele-Archiv
Die komplette Chronik aller Pflichtspiele der 1. Mannschaft des Chemnitzer FC und des FC Karl-Marx-Stadt seit 1965.
Aktive Filter
Alle Filter zurĂŒcksetzen| Datum | Saison | Wettbewerb | Runde | Partie / Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 29.04.2011 | 2010/11 | Regionalliga Nord | 30. Spieltag | Edmund-Plambeck-Stadion (Norderstedt) | 403 | |
| Sa. 06.11.2010 | 2010/11 |
Regionalliga Nord
âš Besonderes Spiel |
13. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 2.554 | |
| Fr. 30.04.2010 | 2009/10 | Regionalliga Nord | 31. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 1.360 | |
| So. 08.11.2009 | 2009/10 | Regionalliga Nord | 14. Spieltag | Edmund-Plambeck-Stadion (Norderstedt) | 235 | |
| So. 26.04.2009 | 2008/09 | Regionalliga Nord | 27. Spieltag | Edmund-Plambeck-Stadion (Norderstedt) | 346 | |
| Mi. 29.10.2008 | 2008/09 | Regionalliga Nord | 10. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 1.787 | |
| Sa. 08.04.2006 | 2005/06 | Regionalliga Nord | 31. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 1.750 | |
| So. 02.10.2005 | 2005/06 | Regionalliga Nord | 12. Spieltag | Wolfgang-Meyer-Sportplatz (Hamburg) | 326 | |
| So. 17.04.2005 | 2004/05 | Regionalliga Nord | 31. Spieltag | Wolfgang-Meyer-Sportplatz (Hamburg) | 430 | |
| Sa. 09.10.2004 | 2004/05 | Regionalliga Nord | 12. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 2.350 |

