Spiele-Archiv
Die komplette Chronik aller Pflichtspiele der 1. Mannschaft des Chemnitzer FC und des FC Karl-Marx-Stadt seit 1965.
Aktive Filter
Alle Filter zurücksetzen
Suche: „VfB Stuttgart II“ ×
| Datum | Saison | Wettbewerb | Runde | Partie / Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 06.03.2016 | 2015/16 | 3. Liga | 29. Spieltag | Gazi-Stadion auf der Waldau (Stuttgart) | 965 | |
| Di. 22.09.2015 | 2015/16 | 3. Liga | 10. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 5.231 | |
| Sa. 14.03.2015 | 2014/15 | 3. Liga | 29. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 4.077 | |
| Sa. 20.09.2014 | 2014/15 | 3. Liga | 10. Spieltag | Mechatronik-Arena (Aspach) | 720 | |
| Sa. 10.05.2014 | 2013/14 | 3. Liga | 38. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 4.562 | |
| Fr. 06.12.2013 | 2013/14 | 3. Liga | 19. Spieltag | Gazi-Stadion auf der Waldau (Stuttgart) | 535 | |
| Sa. 02.03.2013 | 2012/13 | 3. Liga | 28. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 3.950 | |
| Fr. 14.09.2012 | 2012/13 | 3. Liga | 9. Spieltag | GAZI-Stadion (Stuttgart) | 1.055 | |
| Fr. 16.03.2012 | 2011/12 | 3. Liga | 30. Spieltag | Gazi-Stadion (Stuttgart) | 910 | |
| Sa. 24.09.2011 | 2011/12 | 3. Liga | 11. Spieltag | Fischerwiese (Chemnitz) | 5.130 |

