Die Bilanz
Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Alle Spiele | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 |
|
Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Heimspiele | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |
Auswärtsspiele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
|
Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Ligaspiele | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 |
Pokal-/Relegationsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Alle Spiele
2022/2023, Regionalliga Nordost, 2. Spieltag
2022/2023, Regionalliga Nordost, 19. Spieltag
2023/2024, Regionalliga Nordost, 3. Spieltag