
Deutschland
Greifswalder FC
Die Bilanz
Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Alle Spiele | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 |
|
Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Heimspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Auswärtsspiele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
|
Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Ligaspiele | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 |
Pokal-/Relegationsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Alle Spiele
2022/2023, Regionalliga Nordost, 2. Spieltag
2022/2023, Regionalliga Nordost, 19. Spieltag